| 1 cuota de $64.420,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.420,40 |
| 1 cuota de $64.420,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.420,40 |
| 2 cuotas de $38.117,55 | Total $76.235,10 | |
| 3 cuotas de $26.045,16 | Total $78.135,50 | |
| 6 cuotas de $14.610,54 | Total $87.663,28 | |
| 9 cuotas de $10.938,58 | Total $98.447,26 | |
| 12 cuotas de $9.194,40 | Total $110.332,82 | |
| 24 cuotas de $6.861,04 | Total $164.664,98 |
| 3 cuotas de $27.449,53 | Total $82.348,60 | |
| 6 cuotas de $15.117,32 | Total $90.703,92 |
| 3 cuotas de $27.735,13 | Total $83.205,39 | |
| 6 cuotas de $15.225,76 | Total $91.354,57 | |
| 9 cuotas de $11.393,10 | Total $102.537,95 | |
| 12 cuotas de $9.330,75 | Total $111.969,10 |
| 18 cuotas de $7.567,24 | Total $136.210,49 |
|
Marca
|
Timalo |
|---|---|
|
Modelo
|
MODULOS |
|
Número de pieza
|
2 |
|
Peso
|
700 kg |
|---|
|
Tipo de portabicicletas
|
Portabicicletas de techo |
|---|---|
|
Posición de montaje
|
Techo |
|
Material
|
Acero |
|
Origen
|
Argentina |
|
Accesorios incluidos
|
2 |
|
Cantidad de bicicletas soportadas
|
1 |
|
Distancia entre biciletas
|
1 cm |
|
Peso máximo soportado
|
150 kg |
|
Con inclinación
|
No |
|
Con luces LED
|
No |
|
Compatible con cuadro de carbono
|
Sí |
TIMALO BIKES
Porta Bicicletas
> Ajuste de la horquilla delantera con Cierre Rápido
> Ajuste de la rueda trasera con guía y zuncho de seguridad.
> Fijación para barras
> Industria Nacional
