| 1 cuota de $53.183,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.183,13 |
| 1 cuota de $53.183,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.183,13 |
| 2 cuotas de $31.468,46 | Total $62.936,92 | |
| 3 cuotas de $21.501,94 | Total $64.505,82 | |
| 6 cuotas de $12.061,93 | Total $72.371,60 | |
| 9 cuotas de $9.030,49 | Total $81.274,46 | |
| 12 cuotas de $7.590,56 | Total $91.086,75 | |
| 24 cuotas de $5.664,22 | Total $135.941,40 |
| 3 cuotas de $22.661,33 | Total $67.984,00 | |
| 6 cuotas de $12.480,30 | Total $74.881,85 |
| 3 cuotas de $22.897,11 | Total $68.691,33 | |
| 6 cuotas de $12.569,83 | Total $75.419,00 | |
| 9 cuotas de $9.405,73 | Total $84.651,59 | |
| 12 cuotas de $7.703,13 | Total $92.437,60 |
| 18 cuotas de $6.247,24 | Total $112.450,41 |
|
Marca
|
Timalo |
|---|---|
|
Modelo
|
MODULOS |
|
Número de pieza
|
2 |
|
Peso
|
700 kg |
|---|
|
Tipo de portabicicletas
|
Portabicicletas de techo |
|---|---|
|
Posición de montaje
|
Techo |
|
Material
|
Acero |
|
Origen
|
Argentina |
|
Accesorios incluidos
|
2 |
|
Cantidad de bicicletas soportadas
|
1 |
|
Distancia entre biciletas
|
1 cm |
|
Peso máximo soportado
|
150 kg |
|
Con inclinación
|
No |
|
Con luces LED
|
No |
|
Compatible con cuadro de carbono
|
Sí |
TIMALO BIKES
Porta Bicicletas
> Ajuste de la horquilla delantera con Cierre Rápido
> Ajuste de la rueda trasera con guía y zuncho de seguridad.
> Fijación para barras
> Industria Nacional
