| 1 cuota de $46.587,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.587,42 |
| 1 cuota de $46.587,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.587,42 |
| 2 cuotas de $27.565,77 | Total $55.131,55 | |
| 3 cuotas de $18.835,29 | Total $56.505,88 | |
| 6 cuotas de $10.566,02 | Total $63.396,16 | |
| 9 cuotas de $7.910,54 | Total $71.194,90 | |
| 12 cuotas de $6.649,18 | Total $79.790,27 | |
| 24 cuotas de $4.961,75 | Total $119.082,10 |
| 3 cuotas de $19.850,90 | Total $59.552,70 | |
| 6 cuotas de $10.932,51 | Total $65.595,09 |
| 3 cuotas de $20.057,43 | Total $60.172,31 | |
| 6 cuotas de $11.010,93 | Total $66.065,62 | |
| 9 cuotas de $8.239,24 | Total $74.153,20 | |
| 12 cuotas de $6.747,79 | Total $80.973,59 |
| 18 cuotas de $5.472,46 | Total $98.504,44 |
|
Marca
|
Timalo |
|---|---|
|
Modelo
|
MODULOS |
|
Número de pieza
|
2 |
|
Peso
|
700 kg |
|---|
|
Tipo de portabicicletas
|
Portabicicletas de techo |
|---|---|
|
Posición de montaje
|
Techo |
|
Material
|
Acero |
|
Origen
|
Argentina |
|
Accesorios incluidos
|
2 |
|
Cantidad de bicicletas soportadas
|
1 |
|
Distancia entre biciletas
|
1 cm |
|
Peso máximo soportado
|
150 kg |
|
Con inclinación
|
No |
|
Con luces LED
|
No |
|
Compatible con cuadro de carbono
|
Sí |
TIMALO BIKES
Porta Bicicletas
> Ajuste de la horquilla delantera con Cierre Rápido
> Ajuste de la rueda trasera con guía y zuncho de seguridad.
> Fijación para barras
> Industria Nacional
